La VHF fluviale n'est pas la VHF maritime avec d'autres canaux : c'est une organisation différente (réseaux dédiés, identification ATIS, pas de canal 16). Ce que le côtier fait sur le 16 + ASN, le fluvial le fait sur la voie 10 + le réseau informations nautiques.
| 🛶 Eaux intérieures (fluvial) | 🌊 Mer (côtier) | |
|---|---|---|
| Texte / procédure | RAINWAT (arrangement régional) | Règlement des radiocom. UIT (maritime) |
| Identification | ATIS — code auto en fin d'émission (MID France 227). Pas de MMSI. | ASN / DSC avec MMSI (appel sélectif numérique) |
| Canal d'appel / veille | Voie 10 (bateau-bateau) | Canal 16 |
| Détresse | Voisinage → voie 10 ; station terrestre → réseau informations nautiques | Canal 16 (voix) + canal 70 (alerte ASN) |
| Mots-clés détresse | Identiques : MAYDAY · PAN PAN · SÉCURITÉ | |
| Puissance | Réduite auto à ≈ 1 W (sauf informations nautiques : 25 W) | Jusqu'à 25 W (1 W en port) |
| Canal 16 & voie 70 | Interdits / inutilisés | Canaux de base (appel + ASN) |
En résumé : en fluvial on bascule la VHF en mode ATIS et on veille la voie 10 ; en mer on est en mode ASN et on veille le 16. Utiliser le 16 ou la voie 70 en rivière est une faute.
| Texte | Rôle |
|---|---|
| RAINWAT | Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure — c'est lui qui régit la procédure d'exploitation radio en fluvial. |
| Règlement des radiocom. de l'UIT | Cadre mondial (maritime surtout) ; pas de chapitre fluvial dédié. |
| RGPNI | Impose l'embarquement de la VHF (pas la procédure radio). |
Question type : « Quel document traite de la procédure d'exploitation radiotéléphonique sur les voies intérieures ? » → l'Arrangement régional (RAINWAT).
Tous limités à la sécurité des personnes, de la navigation et des bateaux (sauf voies 72/77, voir note).
| Réseau | Entre qui / objet | Puissance |
|---|---|---|
| Bateau – bateau | Entre bateaux (route, sécurité). Appel sur voie 10. | 1 W max |
| Informations nautiques | Bateau ↔ autorités de la voie d'eau (état des voies, trafic). Sécurité/navigation uniquement, pas de correspondance privée. | 25 W max |
| Bateau – autorités portuaires | Bateau ↔ port (stationnement, manœuvres portuaires). | 1 W max |
| Communications de bord | À bord d'un bateau/convoi (amarrage). Voies 15 et 17. | 1 W max |
| Correspondance publique | Liaison téléphonique publique — service supprimé (obsolète). | — |
Le réseau informations nautiques transmet les messages relatifs à la sécurité et à la navigation — jamais la correspondance privée. Communications privées tolérées seulement sur les voies 72 et 77 (bateau-bateau).
En eaux intérieures, on sélectionne le mode ATIS ; en mer, le mode ASN (voie 70 + MMSI). La voie 70 / ASN est interdite en intérieur.
| Niveau | Signal | Quand |
|---|---|---|
| Détresse | MAYDAY | Danger grave et imminent, besoin de secours immédiat. |
| Urgence | PAN PAN | Sécurité du bateau ou d'une personne, sans danger immédiat. |
| Sécurité | SÉCURITÉ | Danger pour la navigation, message météo. |
Veille fluviale = voie 10 (≠ canal 16, qui est la veille maritime). Détresse adressée à une station terrestre (réseau informations nautiques) ou aux bateaux du voisinage sur la voie 10.
Sur le réseau bateau-autorités portuaires : on attend l'accusé de réception de l'autorité. Si aucun accusé n'est transmis dans l'intervalle d'une minute, une station de bateau doit prendre la communication de détresse. Sur le réseau bateau-bateau, toute station du voisinage accuse réception.
| Voie | Usage |
|---|---|
| Voie 10 | Appel bateau-bateau & veille fluviale |
| 6, 8, 13, 72, 77 | Voies de travail bateau-bateau (privé : 72/77) |
| 15, 17 | Communications de bord |
| Écluses / ports | Voie propre à chaque station terrestre (pas de canal national unique) |
| Voie 70 / canal 16 | Maritime uniquement — interdits/inutilisés en fluvial |